Насладете се на луксозен престой в Amphitrite. Този просторен мезонет на брега на морето в Никити се намира само на 30 метра от кристално чистите води на Халкидики. Освен това, имотът предлага спокойна обстановка, тъй като къщата е заобиколена от буйна зеленина и частни градини. Това е идеалният избор за семейства или групи, търсещи релакс.
Просторно оформление на три нива
Имотът разполага с функционален дизайн на три нива, за да увеличи максимално вашия комфорт.
Първи етаж & Таван: На първия етаж се намира основна спалня с двойно легло и втора спалня с единично легло. Освен това, на това ниво ще откриете основната баня. От коридора можете да получите достъп до уютния таван, който предлага още едно двойно легло. Можете също така да излезете на балкона на първия етаж, за да се насладите на зашеметяваща гледка към морето.
Партер: Основното ниво предлага свързана кухня с отворен план и всекидневна. Напълно сме оборудвали това пространство за всички ваши нужди. Освен това, този етаж включва удобна тоалетна и два самостоятелни балкона.
Полусутерен: И накрая, голяма спалня с две единични легла завършва оформлението. Това лично пространство прави дома идеален ваканционен имот под наем в Никити за семейства или приятели.
Отлична локация на брега на Никити
Местоположението е от първостепенно значение, когато избирате настаняване на брега на морето в Ситония. По-конкретно, този мезонет се намира в спокоен квартал в сърцето на брега на Никити.
Ненадминато удобство:
На крачки от морето: Намирате се на по-малко от 20 крачки от местна пекарна, кафене и плажен бар.
Хранене & Удобства: Можете лесно да стигнете пеша до традиционни гръцки таверни и бутикови магазини.
Дейности: Освен това, можете да се насладите на водни спортове, наемане на лодки и живописни разходки наблизо.
Тъй като плажът е на прага ви, този мезонет на брега на морето в Никити предлага най-добрия начин на живот край морето. Този дом съчетава модерен комфорт с естествената красота на Халкидики.
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 |
||||||
| 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 |
| 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 |
| 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 |
| 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
|
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 |
||||||
| 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 |
| 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 |
| 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 |
| 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 |
| 30 € 100 | 31 € 100 |
|||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 |
||
| 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 |
| 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 95 4 | 18 € 95 4 | 19 € 95 4 |
| 20 € 95 4 | 21 € 95 4 | 22 € 95 4 | 23 € 95 4 | 24 € 95 4 | 25 € 95 4 | 26 € 95 4 |
| 27 € 95 4 | 28 € 95 4 | 29 € 95 4 | 30 € 95 4 |
|||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 95 4 | 2 € 95 4 | 3 € 95 4 |
||||
| 4 € 95 4 | 5 € 95 4 | 6 € 95 4 | 7 € 95 4 | 8 € 95 4 | 9 € 95 4 | 10 € 95 4 |
| 11 € 95 4 | 12 € 95 4 | 13 € 95 4 | 14 € 95 4 | 15 € 95 4 | 16 € 95 4 | 17 € 95 4 |
| 18 € 95 4 | 19 € 95 4 | 20 € 95 4 | 21 € 95 4 | 22 € 95 4 | 23 € 95 4 | 24 € 95 4 |
| 25 € 95 4 | 26 € 95 4 | 27 € 95 4 | 28 € 95 4 | 29 € 95 4 | 30 € 95 4 | 31 € 95 4 |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 95 4 | 2 € 95 4 | 3 € 95 4 | 4 € 113 4 | 5 € 113 4 | 6 € 113 4 | 7 € 113 4 |
| 8 € 113 4 | 9 € 113 4 | 10 € 113 4 | 11 € 113 4 | 12 € 113 4 | 13 € 113 4 | 14 € 113 4 |
| 15 € 113 4 | 16 € 113 4 | 17 € 113 4 | 18 € 113 4 | 19 € 113 4 | 20 € 113 4 | 21 € 113 4 |
| 22 € 113 4 | 23 € 113 4 | 24 € 113 4 | 25 € 113 4 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
| 29 € 100 | 30 € 100 |
|||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 |
||
| 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 |
| 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 |
| 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 |
| 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 |
|||||
| 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 |
| 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 |
| 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 |
| 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
| 31 € 100 |
||||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 |
|
| 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 |
| 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 |
| 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 |
| 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 |
|||
| 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 |
| 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 |
| 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 |
| 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
|
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 |
||||||
| 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 |
| 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 |
| 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 |
| 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 |
| 30 € 100 |
||||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 |
|
| 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 |
| 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 |
| 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 |
| 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
|||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 |
||||
| 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 |
| 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 |
| 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 |
| 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |